這里是占位文字
金仕航100×16mm
產(chǎn)品特性:穩(wěn)定、鋒利、切磨一體、防爆、通用性。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
金仕航
產(chǎn)品詳情
● 金仕航品牌系列產(chǎn)品參數(shù)
| 品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 單/雙網(wǎng) | 線速 | 轉(zhuǎn)速 | 數(shù)量 |
| 金仕航 | 切割片 | 107*1.0*16 | 綠色 | 雙網(wǎng) | 80m/s | 15200rpm | 800片/箱 |
| 107*2.5*16 | 紅色 | 單網(wǎng) | 80m/s | 15200rpm | 480片/箱 | ||
| 125*1.2*22.2 | 綠色 | 雙網(wǎng) | 80m/s | 12000rpm | 400片/箱 | ||
| 125*2.5*22.2 | 綠色 | 單網(wǎng) | 80m/s | 10200rpm | 240片/箱 | ||
| 250*2.0*22.2 | 綠色 | 單網(wǎng) | 72m/s | 3800rpm | 60片/箱 | ||
| 355*2.8*22.2 | 綠色 | 單網(wǎng) | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
| 355*2.8*22.2 | 紅色 | 雙網(wǎng) | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
| 400*3.2*32 | 綠色 | 單網(wǎng) | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
| 400*3.2*32 | 紅色 | 雙網(wǎng) | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
| 400*3.2*32 | 原色 | 單網(wǎng) | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
| 400*3.2*32 | 棕色 | 雙網(wǎng) | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
| 磨片 | 100*6*16 | 藍(lán)/黑/紅/棕 | 2.5張網(wǎng) | 80m/s | 13300rpm | 200片/箱 | |
| 125*6*22.23 | 綠/黑/棕 | 2.5張網(wǎng) | 72m/s | 11000rpm | 100片/箱 | ||
| 150*6*22.23 | 黑色 | 雙網(wǎng) | 72m/s | 9100rpm | 100片/箱 | ||
| 180*6*22.23 | 黑色 | 2.5張網(wǎng) | 72m/s | 7600rpm | 60片/箱 | ||
| 百葉片 | 100*72*16*22 | 藍(lán)砂/原色 | 75網(wǎng)蓋 | 80m/s | 15300rpm | 400片/箱 | |
| 100*72*16*22 | 藍(lán)砂 | 75網(wǎng)蓋 | 80m/s | 15300rpm | 400片/箱 | ||
| 100*72*16*22 | 藍(lán)砂 | 90鐵網(wǎng)蓋 | 80m/s | 15300rpm | 400片/箱 | ||
| 125*90*17*21 | 原色 | 115網(wǎng)蓋 | 80m/s | 15300rpm | 300片/箱 | ||
| 魚鱗片 | 103*2.8*16 | 綠色 | 單網(wǎng) | 80m/s | 13300rpm | 320片/箱 |
解決方案
上一頁
下一頁
給我們留言
及時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)取得聯(lián)系,很樂意為您提供幫助
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系